Geometría ACE
| Talla | Tubo de sillín | Tubo superior (efectivo | Tubo de dirección | Vainas | Centro-Frontal | Distancia entre ejes | Ángulo de dirección | Ángulo de sillín | Stack | Reach | Caída del pedalier | Rake |
| XS | 450 mm | 529 mm | 110 mm | 425 mm | 584 mm | 1002 mm | 70.5 ° | 73 ° | 532 mm | 366 mm | 74 mm | 48 mm |
| S | 470 mm | 546 mm | 130 mm | 425 mm | 603 mm | 1022 mm | 70 ° | 73 ° | 551 mm | 378 mm | 74 mm | 48 mm |
| M | 495 mm | 565 mm | 150 mm | 425 mm | 618 mm | 1036 mm | 70.5 ° | 73 ° | 572 mm | 390 mm | 74 mm | 48 mm |
| L | 520 mm | 583 mm | 170 mm | 425 mm | 631 mm | 1050 mm | 71 ° | 73 ° | 593 mm | 402 mm | 74 mm | 48 mm |
| XL | 540 mm | 601 mm | 190 mm | 425 mm | 650 mm | 1069 mm | 71 ° | 73 ° | 612 mm | 414 mm | 74 mm | 48 mm |


