Guía de tallas de culottes
| Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna (cm) | |
| XXS | 85 | 71 | 88 | - |
| XS | 88 | 74 | 91 | - |
| S | 92 | 75 | 95 | 24 |
| M | 94 | 79 | 99 | 24,5 |
| L | 98 | 83 | 103 | 25 |
| XL | 102 | 88 | 108 | 25,5 |
| XXL | 106 | 92 | 112 | 26 |
| Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna (cm) | |
| XXS | 85 | 71 | 88 | - |
| XS | 88 | 74 | 91 | - |
| S | 92 | 75 | 95 | 24 |
| M | 94 | 79 | 99 | 24,5 |
| L | 98 | 83 | 103 | 25 |
| XL | 102 | 88 | 108 | 25,5 |
| XXL | 106 | 92 | 112 | 26 |
Keep up to date with everything related to Guava: events, news and much more about our freedom machines