Geometría Manillar XX
| Ancho Superior (W1) | 400 | 420 |
| Ancho parte baja (W2) | 442 | 462 |
| Caída (Drop) | 105 | 105 |
| Reach | 77 | 77 |
| Retroceso (Backsweep) | -4,6º | -4,6º |
| Apertura lateral (Flare) | 15º | 15º |
| Elevación (Rise) | 0 | 0 |
| Potencia | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Alcance (Reach) | 49,0 | 72,1 | 93,8 | 114,9 |
| Altura (Stack) | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 |

